功能总述
全球最大赌博365网站自动熔体流动速率仪(亦称熔融指数仪)是测定热塑性塑料在一定条件下的熔体流动速率的专用仪器。
热塑性塑料的熔体流动速率(熔融指数)是指塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模的质量或熔融体积,用MFR(MI)或MVR值表示。该试验主要用于对热塑性塑料及化纤的原料、制品等产品的质量检验和入库检查。
本机高度自动化,集成压料、举升砝码和清洗过程;通过设备上的卡爪,能够精确控制每一次压料过程;设备在试验过程中,砝码的加载和提升全部自动完成无需人工干预;试验完成后搭配专用清洗组件,仅需一个按钮就能完成料筒清洁。
相关标准
GB/T 3682-2018 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
JB/T5456-2016 熔体流动速率仪技术条件
ISO 1133-2011 高分子材料-质量和体积流动速率检测
JJG878-1994(2005) 熔体流动速率仪检定规程
技术指标
规格型号 | MFI452B-A |
测量方法 | 质量法、体积法 |
温度控制范围 | 50℃~450℃ |
温控控制波动 | ± 0.5℃ |
温度控制4h漂移 | ≤±0.5℃ |
温度控制温度梯度 | ≤0.5℃(料筒内口模上端10 ~ 70mm均热带区域内) |
温控控制分辨率 | 0.1℃ |
加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min |
计时时钟范围 | 0s~6000s |
计时时钟分辨率 | 0.01s |
位移误差 | ≤±0.02mm |
位移分辨率 | 0.01mm |
自动切割装置 | 设定时间间隔(2s~2000s任意可调),自动完成切割 |
口模内径 | Φ2.095± 0.005mm |
料筒内径 | Φ9.550±0.007mm |
活塞头外径 | Φ9.474±0.007mm |
砝码负荷准确度 | ≤±0.5% |
砝码负荷 | 0.325kg、1.20kg、2.16kg、3.80kg、5.00kg、10.00kg、21.60kg |
测定范围 | 0.1~1500g/10min |
推荐测定方法 | 当MFR为 0.04~30g/10min 时,适合用质量法测流速; 当MFR> 30g/10min时,适合用体积法测流速; |
国家标准样品(PE)试样重复精度 | ≤2% |
国家标准样品(PE)试样准确度 | ≤5% |
额定使用压力 | 0.40Mpa |
主机外形尺寸 | 630mm×550mm×1200mm |
工作电压 | AC220±10% V |
额定功率 | 1.5kW |
重量 | 125kg |
版权所有@全球最大赌博365网站 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号